سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022م اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من السوق السوداء و البنوك السودانية

تباينت اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني مابين استقرار وتراجع وارتفاع حيث استقر مؤشر صرف العملات في الاسواق الموازية وغالبية البنوك المحلية غير ان الاسعار الترجيحية للعملة الاجنبية المعروضة من قبل البنك المركزي ارتفعت فيما تراجعت في بنك وحيد .
وتفصيلا ، ارتفعت اسعار العملات الترجيحية لدى البنك المركزي حيث ارتفعت اسعار الدولار الترجيحية ليبلغ المتوسط الترجيحي للصرافات (نقداً) 575.2634 جنيها كما ارتفع المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية 578.7031 جنيها كما ارتفع المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية والصرافات الى 578.6427 جنيها وصعد المتوسط الترجيحي الصرافات (تحاويل) 578.2908 جنيها .
في غضون ذلك استقرت سعر الدولار في السوق الموازي اليوم حيث جرى تداول سعره بمبلغ 580 جنيها وهو نفس الرقم المتداول خلال الايام الماضية واستقر بغالبية البنوك حيث قدم بنك الخليج افضل سعر صرف بمبلغ 578.84 جنيها لكن اسعار العملات في بنك الخرطوم سجلت تراجعا حيث تراجع صرف الدولار لديه الى 576.50 جنيها .
اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاربعاء 23\11\2022م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ هذا الاسعار للمعلوماتية و سعر الدولار وبقية اسعار العملات يختلف من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
أسعار العملات من موقع السودان اليوم | سعر الشراء (الصرف) | سعر البيع |
سعر الدولار | 580.00 جنيها | 582.00 جنيها |
الريال السعودي | 153.00 جنيها | 154.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها | 159.00 جنيها |
سعر اليورو | 568 جنيها | |
الجنيه الاسترليني | 710.00 جنيها | |
الجنية المصري | 32.00 جنيها | |
الدينار البحريني | 1500 جنيها | |
الريال القطري | 156.0 جنيها |
على مدار الساعة يوميا يمكن متابعة اسعار العملات في السودان اول باول من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع السودان اليوم عبر الرابط التالي: سعر الدولار في السودان
سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022م من البنوك السودانية
وفيما يلي يرصد موقع السودان اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 13 بنك تعمل في السوق السودانية (وقت النشر)
سعر الدولار من البنوك السودانية | الشراء (تحويلات) | الشراء (نقدا) | البيع (تحويلات) | البيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 575.00➖ | 575.00➖ | 579.31➖ | 579.31➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 576.50🔻 | 574.48🔻 | 580.82🔻 | 580.82🔻 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 578.00➖ | 578.00➖ | 582.33➖ | 582.33➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 577➖ | 577➖ | 581.32➖ | 581.32➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 575.00➖ | 575.00➖ | 579.31➖ | 579.31➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 578.00➖ | 578.00➖ | 582.33➖ | 582.33➖ |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 578.84➖ | 576.70➖ | 583.18➖ | 581.03➖ |
سعر الدولار فى بنك البركة | 577.00➖ | 577.00➖ | 581.32➖ | 581.32➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 574.00➖ | 574.00➖ | 578.30➖ | 578.30➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 575.00 ➖ | 575.00➖ | 579.31 ➖ | 579.31 ➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 576.00➖ | 576.00➖ | 580.32➖ | 580.32➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 573.12➖ | 573.12➖ | 577.41➖ | 577.41➖ |
سعر الدولار في مصرف الادخار والتنمية | 575.00➖ | 575.00➖ | 579.31➖ | 579.31➖ |
سعر الريال السعودي في السودان اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022م من البنوك السودانية
سعر الريال السعودي من البنوك السودانية | الشراء (تحويلات) | الشراء (نقدا) | البيع (تحويلات) | البيع (نقدا) |
سعر الريال السعودي فى بنك العمال الوطني | 151.03➖ | 151.03➖ | 152.17➖ | 152.17➖ |
سعر الريال السعودي في بنك الخرطوم | 152.11🔻 | 150.58🔻 | 153.25🔻 | 153.25🔻 |
سعر الريال السعودي فى بنك فيصل الإسلامي | 152.70➖ | 152.70➖ | 153.85➖ | 153.85➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك أمدرمان الوطني | 151.93➖ | 151.93➖ | 153.07➖ | 153.07➖ |
سعر الريال السعودي فى البنك السعودي السوداني | 151.09➖ | 151.09➖ | 152.22➖ | 152.22➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 152➖ | 152➖ | 153.14➖ | 153.14➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك الخليج | 153.56➖ | 151.25➖ | 154.13➖ | 154.04➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك البركة | 152.32➖ | 152.32➖ | 153.46➖ | 153.46➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك النيلين | 153.06➖ | 153.06➖ | 154.21➖ | 154.21➖ |
سعر الريال السعودي فى البنك الاهلي السوداني | 151.28➖ | 151.28➖ | 151.32➖ | 151.32➖ |
سعر الربال السعودي في البنك السوداني المصري | 152.38➖ | 152.38➖ | 153.52➖ | 153.52➖ |
سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات | 153.23➖ | 153.23➖ | 156.11➖ | 156.11➖ |
سعر الريال السعودي في مصرف الادخار والتنمية | 151.00➖ | 151.00➖ | 152.13➖ | 152.13➖ |
المتوسط الترجيحي لسعر العملات في البنوك والصرافات وفق البنك المركزي اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022
يعتمد الدولار الجمركي على الجدول
Curencies/ $ | المتوسط الترجيحي للصرافات (نقداً) | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية والصرافات | المتوسط الترجيحي الصرافات (تحاويل) | |
USD | 1 | 575.2634 | 578.7031 | 578.6427 | 578.2908 |
EURO | 1.0249 | 589.5702 | 593.0954 | 593.0335 | 592.6729 |
Japanese Yen | 141.929 | 4.0532 | 4.0774 | 4.077 | 4.0745 |
Sterling Pound | 1.1836 | 680.8657 | 684.9368 | 684.8653 | 684.4488 |
Swiss Franc | 1.0445 | 600.86 | 604.4528 | 604.3897 | 604.0221 |
Canadian Dollar | 1.34383 | 428.0775 | 430.6371 | 430.5922 | 430.3303 |
Swedish Krona | 10.71158 | 53.7048 | 54.0259 | 54.0203 | 53.9874 |
Norwagian Krone | 10.26079 | 56.0642 | 56.3995 | 56.3936 | 56.3593 |
Danish Krone | 7.2582 | 79.257 | 79.7309 | 79.7226 | 79.6741 |
Kuwait Dinar | 0.3086 | 1864.1069 | 1875.2531 | 1875.0574 | 1873.917 |
Saudi Riyal | 3.7593 | 153.0241 | 153.9391 | 153.923 | 153.8294 |
U.A.E Dirham | 3.6736 | 156.5939 | 157.5302 | 157.5138 | 157.418 |
Qyatar Riyal | 3.641 | 157.996 | 158.9407 | 158.9241 | 158.8275 |
Bahrain Dinar | 0.377 | 1525.8976 | 1535.0215 | 1534.8613 | 1533.9279 |
Omani Riyal | 0.38503 | 1494.0742 | 1503.0078 | 1502.8509 | 1501.937 |
اسعار العملات من بنك الخرطوم اليوم
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 577 | 581.3275 |
ريال سعودي | 151.9382 | 153.0778 |
استرليني | 605.85 | 610.3939 |
دينار اردني | 813.8008 | 819.9043 |
دينار بحريني | 813.0956 | 819.1938 |
ريال قطري | 153.5278 | 154.6792 |
درهم اماراتي | 157.8 | 158.9835 |
ين ياباني | 5.1152 | 5.1536 |
فرنك سويسري | 580.8919 | 585.2486 |
يورو | 598.4644 | 602.9529 |
اسعار العملات في السودان من بنك فيصل
العملة | الشراء | البيع |
USD | 576 | 580.32 |
EUR | 598.2912 | 602.7784 |
AED | 156.8414 | 158.0177 |
SAR | 152.381 | 153.5238 |
GBP | 685.7856 | 690.929 |
CHF | 564.4845 | 568.7181 |