اسعار العملات
سعر الدولار اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السودان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021م من السوق السوداء و البنوك السودانية

ننشر سعر الدولار اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السودان اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021م من السوق السوداء و البنوك السودانية
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الخميس 02\12\2021م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ هذا الاسعار للمعلوماتية و سعر الدولار وبقية اسعار العملات يختلف من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي |
الدولار الامريكي | 450.00 جنيها |
الريال السعودي | 120.00جنيها |
الدرهم الاماراتي | 123.00جنيها |
اليورو | 550جنيها |
الجنيه الاسترليني | 635.00جنيها |
الجنية المصري | 29.00جنيها |
الدينار البحريني | 1230جنيها |
الريال القطري | 122.0جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
دولار امريكي | 450.00جنيه للشراء |
453 جنيه للبيع | |
ريال سعودي | 120.00 جنيه للشراء |
121.00 حنيه للبيع |
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك السودانية اليوم الخميس
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 447 | 450.355 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 442.8888 | 446.2105 |
البنك السعودي السوداني | ||
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445.08 | 448.41 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 447 | 450.35 |
البنك السوداني الفرنسي | 446.8118 | 451.2593 |
بنك التضامن الإسلامي | 445.7 | 449.04 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 447 | 450.3525 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 447 | 447 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 436.345 | 439.62 |
البنك السوداني المصري | 453.1913 | 455.2199 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.34 |
بنك الثروة الحيوانية | 448 | 451.36 |
مصرف السلام | 443 | 446.32 |
مصرف التنمية الصناعية | 444 | 447.33 |
بنك البركة السوداني | 447.5 | 450.855 |
البنك العربى السودانى | 438 | 439.6425 |
بنك النيل | 448 | 451.36 |
مصرف المزارع التجاري | 436.35 | 439.62 |
بنك العمال الوطني | 436.34 | 439.62 |
بنك أمدرمان الوطني | 448 | 451.36 |
بنك أبوظبي الوطني | 445.07 | 448.41 |
البنك العقاري التجاري | 442 | 445.315 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.2167 | 451.5767 |
بنك تنمية الصادرات | 448.12 | 451.49 |
بنك الإستثمار المالي | 436.3436 | 439.6162 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | ||
بنك الساحل والصحراء | 436.34 | 439.62 |
البنك الإسلامي السوداني | 436.3436 | 439.616 |
البنك الأهلي المصري | 443 | 446.3225 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 447.33 | 450.68 |
بنك قطر الإسلامي | 448.07 | 451.43 |
بنك الخليج | 448 | 451.36 |
بنك الزراعات | 447 | 450.3525 |
أعلى الأسعار | 453.1913 | 455.2199 |
أدنى الأسعار | 436.34 | 439.616 |
سغر العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الخميس
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 447.5 | 450.86 |
شركة باب المندب للصرافة | ||
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
شركة ميج للصرافة | ||
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 448.11 | 451.47 |
شركة ديفان للصرافة | 436.7246 | 440 |
شركة المثانى للصرافة | ||
شركة العبادي للصرافة | 450 | 453.38 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
شركة ريمت للصرافة | 447.755 | 451.11 |
شركة غاية للصرافة | 436.3436 | 439.6162 |
شركة المتمة للصرافة | ||
أعلى الأسعار | 450 | 453.38 |
أدنى الأسعار | 436.3436 | 439.6162 |
اسعار صرف العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس
العملة | شراء | بيع | متوسط |
الدولار | 436.3301 | 439.6026 | 437.9663 |
الين الياباني | 3.8593 | 3.8882 | 3.8738 |
الجنيه الاسترليني | 579.7636 | 584.1118 | 581.9377 |
الفرنك السويسري | 474.1585 | 477.7147 | 475.9366 |
الدولار الكندي | 340.6168 | 343.1714 | 341.8941 |
كرونة السويدية | 48.0757 | 48.4363 | 48.256 |
الكرونة النرويجية | 48.0645 | 48.425 | 48.2447 |
الكرون الدنماركي | 66.4438 | 66.9421 | 66.693 |
الدينار الكويتي | 1440.7941 | 1451.6001 | 1446.1971 |
الريال السعودي | 116.3857 | 117.2586 | 116.8221 |
الدرهم الاماراتي | 118.8036 | 119.6946 | 119.2491 |
الريال القطري | 119.8709 | 120.7699 | 120.3204 |
الدينار البحريني | 1152.4222 | 1161.0654 | 1156.7438 |
ريال عماني | 1133.2661 | 1141.7656 | 1137.5158 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.2309 | 597.8595 | 595.5452 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1292 | 36.5315 | 36.3304 |
اليورو | 494.0435 | 497.7488 | 495.8961 |
XAR | 24927.656 | 25119.1362 | 25023.3961 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من بنك السودان المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
436.33010 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%