اسعار العملات
سعر الدولار اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السودان اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021م من السوق السوداء و البنوك السودانية

ننشر سعر الدولار اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السودان اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021م من السوق السوداء و البنوك السودانية
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاثنين 06\12\2021م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ هذا الاسعار للمعلوماتية و سعر الدولار وبقية اسعار العملات يختلف من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي |
الدولار الامريكي | 452.00 جنيها |
الريال السعودي | 120.50جنيها |
الدرهم الاماراتي | 123.60جنيها |
اليورو | 550جنيها |
الجنيه الاسترليني | 635.00جنيها |
الجنية المصري | 29.00جنيها |
الدينار البحريني | 1230جنيها |
الريال القطري | 122.50جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
دولار امريكي | 452.00جنيه للشراء |
454 جنيه للبيع | |
ريال سعودي | 120.50 جنيه للشراء |
122.00 حنيه للبيع |
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك السودانية اليوم الاثنين
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 447.1667 | 450.5233 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 442.8866 | 446.2082 |
البنك السعودي السوداني | 443 | 446.32 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 440.71 | 444.01 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 448 | 451.36 |
البنك السوداني الفرنسي | 446.8118 | 451.2593 |
بنك التضامن الإسلامي | 445.7 | 449.04 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 447 | 450.3525 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 447 | 450.3525 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 436.34 | 439.61 |
البنك السوداني المصري | 446 | 449.345 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.34 |
بنك الثروة الحيوانية | 448 | 451.36 |
مصرف السلام | 443 | 446.32 |
مصرف التنمية الصناعية | 444 | 447.33 |
بنك البركة السوداني | 448.5 | 451.865 |
البنك العربى السودانى | 438.5475 | 440.7375 |
بنك النيل | 448 | 451.36 |
مصرف المزارع التجاري | 436.34 | 439.61 |
بنك العمال الوطني | 436.34 | 439.61 |
بنك أمدرمان الوطني | 448 | 451.36 |
بنك أبوظبي الوطني | 445.07 | 448.41 |
البنك العقاري التجاري | 442 | 445.315 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.21 | 451.57 |
بنك تنمية الصادرات | 448.12 | 451.48 |
بنك الإستثمار المالي | 436.3415 | 439.6141 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 446 | 449.34 |
بنك الساحل والصحراء | 436.34 | 439.61 |
البنك الإسلامي السوداني | 436.3415 | 439.614 |
البنك الأهلي المصري | 443 | 446.3225 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 447.33 | 450.68 |
بنك قطر الإسلامي | 448.07 | 451.43 |
بنك الخليج | 448.5 | 451.8638 |
بنك الزراعات | 447 | 450.3525 |
أعلى الأسعار | 448.5 | 451.865 |
أدنى الأسعار | 436.34 | 439.61 |
سغر العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاثنين
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 447.5 | 450.86 |
شركة باب المندب للصرافة | 445 | 448.34 |
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
شركة ميج للصرافة | 436.125 | 442.915 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | ||
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.35 |
شركة المثانى للصرافة | 447.7845 | 449.4198 |
شركة العبادي للصرافة | 436.34 | 439.61 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 446 | 449.345 |
شركة ريمت للصرافة | 447.4 | 450.755 |
شركة غاية للصرافة | 436.3415 | 439.6141 |
شركة المتمة للصرافة | 446.12 | 449.5 |
أعلى الأسعار | 448 | 451.36 |
أدنى الأسعار | 436.125 | 439.61 |
اسعار صرف العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاثنين
العملة | شراء | بيع | متوسط |
الدولار | 436.2786 | 439.5507 | 437.9146 |
الين الياباني | 3.8603 | 3.8893 | 3.8748 |
الجنيه الاسترليني | 577.3936 | 581.7241 | 579.5588 |
الفرنك السويسري | 473.7524 | 477.3055 | 475.529 |
الدولار الكندي | 340.1623 | 342.7135 | 341.4379 |
كرونة السويدية | 47.6492 | 48.0066 | 47.8279 |
الكرونة النرويجية | 47.6163 | 47.9734 | 47.7949 |
الكرون الدنماركي | 66.2494 | 66.7463 | 66.4978 |
الدينار الكويتي | 1433.2411 | 1443.9904 | 1438.6158 |
الريال السعودي | 116.3006 | 117.1729 | 116.7367 |
الدرهم الاماراتي | 118.7896 | 119.6805 | 119.2351 |
الريال القطري | 119.8568 | 120.7557 | 120.3063 |
الدينار البحريني | 1157.1456 | 1165.8242 | 1161.4849 |
ريال عماني | 1133.1323 | 1141.6308 | 1137.3815 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 593.1609 | 597.7889 | 595.4749 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.125 | 36.5272 | 36.3261 |
اليورو | 492.5411 | 496.2351 | 494.3881 |
XAR | 24994.286 | 25185.5589 | 25089.9226 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من بنك السودان المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
436.27860 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%