تراجع سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022م اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من السوق السوداء و البنوك السودانية

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السودان بتعاملات الاسواق الموازية وشمل التراجع بعض المصارف السودانية ايضا فيما سجل استقرار قياسيا لدى غالبية البنوك المحلية .
وشهدت اسعار العملات تراجعا عن سعر الصرف المتداول الاسبوع الماضي في السوق الموازي وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 570 جنيه مقابل بيع 575 جنيه .
وتراجع صرف العملة الامريكية لدى بنك الخرطوم الى 567.0000 جنيه مقابل بيع 571.25 جنيه وتراجع سعر الدولار ايضا في بنك الخليج الى 560.46 جنيه مقابل بيع 567.22 جنيه .
كما سجل سعر الدولار تراجعا لدي بنك الجزيرة الاردني الى 569.00 جنيها بعد ان كان مستقرا عند 570 جنيه طيلة الشهر الماضي .
الى ذلك تراجع سعر الريال السعودي في السوق الاسود الى 150 جنيها مقابل بيع 153 جنيه فيما تراجع صرف الريال السعودي في بنك الخرطوم الى 150.97 جنيها مقابل بيع 152.11 جنيها كما تراجع في بنك الخليج الى 148.57 جنيه للشراء نقدا مقابل بيع 151.20جنيه .
.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10\05\2022م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ هذا الاسعار للمعلوماتية و سعر الدولار وبقية اسعار العملات يختلف من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
العملة | سعر الصرف |
الدولار الامريكي | 570.00 جنيها |
الريال السعودي | 150.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 155.00 جنيها |
اليورو | 615 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 650.00 جنيها |
الجنية المصري | 30.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1390 جنيها |
الريال القطري | 152.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الموازي
العملة | سعر الصرف |
دولار امريكي | 570.00 جنيه للشراء |
575 جنيه للبيع | |
ريال سعودي | 150.00 جنيه للشراء |
153.00 حنيه للبيع |
على مدار الساعة يوميا يمكن متابعة اسعار العملات في السودان اول باول من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع السودان اليوم عبر الرابط التالي: سعر الدولار في السودان
سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022م من البنوك السودانية
وفيما يلي يرصد السودان اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 13 بنك تعمل في السوق السودانية (وقت النشر)
سعر الدولار في البنوك السودانية | شراء | بيع |
سعر الدولار فى بنك النيل | 580.00 ➖ | 584.35 ➖ |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 567.0000 🔻 | 571.25 🔻 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 567.7000➖ | 571.9578➖ |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 568➖ | 572.26➖ |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 569.00➖ | 573.26➖ |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 569.00🔻 | 573.26🔻 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 560.46🔻 | 567.22🔻 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 570 ➖ | 574.27 ➖ |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 565➖ | 596.23 ➖ |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 568.00 ➖ | 572.26 ➖ |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 568.00 ➖ | 572.26➖ |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 565.00➖ | 569.23➖ |
سعر الريال السعودي في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022م من البنوك السودانية
سعر الريال السعودي في البنوك السودانية | شراء | بيع |
سعر الريال السعودي فى بنك النيل | 154.66 ➖ | 155.82 ➖ |
سعر الريال السعودي في بنك الخرطوم | 150.97🔻 | 152.11🔻 |
سعر الريال السعودي فى بنك فيصل الإسلامي | 151.3867➖ | 152.5221➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك أمدرمان الوطني | 151.4667➖ | 152.6027➖ |
سعر الريال السعودي فى البنك السعودي السوداني | 151.3867➖ | 152.64➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 134🔻 | 135.0050🔻 |
سعر الريال السعودي فى بنك الخليج | 148.57🔻 | 151.20🔻 |
سعر الريال السعودي فى بنك البركة | 152➖ | 153.14 ➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك النيلين | 150.66 ➖ | 151.79 ➖ |
سعر الريال السعودي فى البنك الاهلي السوداني | 150.68➖ | 151.81➖ |
سعر الريال السعودي فى بنك تنمية الصادرات | 150.59 ➖ | 151.72 ➖ |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 568 | 572.26 |
ريال سعودي | 151.4667 | 152.6027 |
استرليني | 687.28 | 692.4346 |
دينار اردني | 801.1072 | 807.1155 |
دينار بحريني | 1506.336 | 1517.6335 |
ريال قطري | 148.6711 | 149.7862 |
درهم اماراتي | 154.6607 | 155.8207 |
ين ياباني | 5.0355 | 5.0732 |
فرنك سويسري | 571.8312 | 576.1199 |
يورو | 609.6344 | 614.2067 |
اسعار العملات في السودان من بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 567.7 | 571.9578 |
اليورو | 609.0286 | 613.5963 |
الريال السعودي | 151.3463 | 152.4814 |
الدرهم الإماراتي | 154.6108 | 155.7704 |
الجنيه الاسترليني | 724.1581 | 729.5893 |
الين الياباني | 4.9694 | 5.0066 |
الدينار الكويتي | 1,871.42 | 1,885.46 |
الدينار البحريبني | 1,509.80 | 1,521.12 |
الريال العماني | 1,476.02 | 1,487.09 |
الريال القطري | 153.4324 | 154.5832 |
الفرنك السويسري | 611.2426 | 615.8269 |
اسعار العملات من البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 568 | 572.26 |
EUR | 611.7928 | 616.3812 |
AED | 154.6715 | 155.8315 |
SAR | 151.5637 | 152.7004 |
GBP | 726.6424 | 732.0922 |
CHF | 594.4532 | 598.9116 |
JPY | 4.4292 | 4.4624 |